Desabastecimientos detectados por Jafarco y Cecofar el 8 de abril de 2015 en relación a los productos sometidos a las subastas de medicamentos de Andalucía:
| Grupo Junta | Nombre Junta | Material | Nombre Material |
| 553500 | Aceclofenaco 100 Mg 20 Comp | 683661 | Aceclofenaco Vir 100mg 40 Comp Recubi |
| 553502 | Aceclofenaco 100 Mg 40 Comp | 683662 | Aceclofenaco Vir 100mg 40 Comp Recubi |
| 551403 | Amlodipino 10 Mg 30 Comp | 658749 | Arainno 10mg 30 Comp |
| 552506 | Amoxicilina 250mg/5ml 120ml Susp Oral | 948802 | Amoxicilina Aristo 250mg/5ml Susp |
| 566633 | Amoxicilina 875mg Clav 125mg 20 Comp | 695655 | Amoxicilina Clav.Aurobindo 875/125mg 20 |
| 555956 | Atorvastatina 80 Mg 28 Comp | 683825 | Atoris 80 Mg 28 Comp Recub |
| 558356 | Azitromicina 250mg 6 Comp | 703020 | Azitromicina Krka 250mg 6 Comp Recub |
| 552760 | Azitromicina 500 Mg 3 Sobres | 653406 | Aratro 500 Mg 3 Sobres Polvo Susp |
| 551729 | Carvedilol 25 Mg 28 Comp | 689582 | Carvedilol Aurobindo 25mg 28 Comp Efg |
| 552652 | Cefpodoxima 200 Mg 12 Comp | 690555 | Cefpodoxima Aurobindo 200 Mg 12 Comprimi |
| 566522 | Cefpodoxima 200mg 14 Comp | 696110 | Cefpodoxima Aurobindo 200mg 14 Comp |
| 566792 | Cefuroxima Axetilo 250mg 10 Comp | 696115 | Cefuroxima Aurobindo 250mg 10 Comp |
| 566527 | Cefuroxima Axetilo 500mg 10 Comp | 697401 | Cefuroxima Ranbaxy 500mg 10 Comp |
| 566525 | Cefuroxima Axetilo 500mg 20 Comp | 697403 | Cefuroxima Ranbaxy 500mg 20 Comp |
| 565430 | Ciclopirox 80mg/Ml 3ml Barniz Medicamentoso | 697304 | Ciclopirox Serra 80mg/G Frasco 3g Bar¥Iz |
| 566540 | Ciprofloxacino 750mg 14 Comp | 697941 | Araxacina 750mg 14 Comp |
| 557576 | Citalopram 10 Mg 28 Comp | 654325 | Citalopram Korhisp.10mg 28comp |
| 554422 | Citalopram 20 Mg 28 Comp | 653026 | Seregra 20 Mg 28 Comp Recub |
| 556621 | Citalopram 20 Mg 56 Comp | 703989 | Citalvir 20mg 56 Comp Recub |
| 560763 | Citalopram 30 Mg 56 Comp | 653023 | Seregra 30 Mg 56 Comp Recub |
| 552732 | Claritromicina 500 Mg 14 Comp | 659787 | Claritromicina Ranbaxy 500mg 14 Comp |
| 552734 | Claritromicina 500 Mg 21 Comp | 659788 | Claritromicina Ranbaxy 500mg 21 Comp |
| 553610 | Dexketoprofeno 12,5mg 20 Comp | 699641 | Dexketoprofeno Galgenicum 12'5 20 Comp |
| 553611 | Dexketoprofeno 12,5mg 40 Comp | 699642 | Dexketoprofeno Galgenicum 12'5mg 40 Comp |
| 553608 | Dexketoprofeno 25mg 20 Comp | 699643 | Dexketoprofeno Galgenicum 25mg 20 Comp |
| 551462 | Doxazosina 2 Mg 28 Comp | 885673 | Doxazosina Vir 2 Mg 28 Comp Efg |
| 551459 | Doxazosina 4mg 28 Comp | 664079 | Doxazosina Neo Edigen 4mg 28 Comp Lib |
| 554800 | Ebastina 10mg, 20 Comp | 658171 | Ebastina Ur 10mg 20 Comp Recubier |
| 551484 | Enalapril 5 Mg 60 Comp | 859769 | Enalapril Durban 5 Mg 60 Comp Efg |
| 551483 | Enalapril 5mg, 10 Comp | 859116 | Enalapril Durban 5mg 10 Comp Efg |
| 562211 | Escitalopram 15mg, 56 Comp | 701596 | Escitalopram Pharmathen 15mg 56 Co R P ( |
| 557336 | Escitalopram 5mg, 28 Comp | 688350 | Escitalopram Accord 5mg 28 Comp R |
| 552245 | Finasterida 5 Mg 28 Comp | 659827 | Litace 5mg 28 Comp Recubi |
| 552998 | Fluconazol 150 Mg 4 C Psulas | 653098 | Candifix 150mg 4 Caps Efg |
| 552992 | Fluconazol 200 Mg 7 C Psulas | 653072 | Candifix 200mg 7 Caps Efg |
| 552982 | Fluconazol 50 Mg 7 Caps | 799593 | Fluconazol Ur 50mg 7 Caps Duras |
| 556419 | Gabapentina 300mg 30 Caps | 676275 | Gabapentina Aurobindo 300mg 30 Caps Dura |
| 555448 | Gabapentina 600 Mg 90 Comp | 693322 | Gabapentina Aurobindo 600 Mg 90 Comprimi |
| 563377 | Glucosamina 1,25 G 40 Comp Efervescentes | 673846 | Arafisio 1250 G 40 Comp Efervesce |
| 551810 | Ketoconazol 20mg/G 100 G Gel | 673180 | Ketoconazol Abamed 2% Gel Frasco 100 Ml |
| 554874 | Latanoprost 50mcg/Ml 2,5 Ml Colirio | 693462 | Latanoprost Fdc Pharma 50mcg 1 Frasco Co |
| 564242 | Levetiracetam 1g, 60 Comp | 697177 | Levetiracetam Bluefish 1000mg 60 Comprim |
| 555994 | Levetiracetam 250 Mg 60 Comp | 686019 | Levetiracetam Aurobindo 250 Mg 60 Compri |
| 555449 | Levetiracetam 500 Mg 60 Comp | 686026 | Levetiracetam Aurobindo 500 Mg 60 Compri |
| 564183 | Levetiracetam 500mg, 100 Comp | 686027 | Levetiracetam Aurobindo 500mg 100 Compri |
| 565516 | Levofloxacino 500mg, 14 Comp | 702125 | Levofloxacino Bluefish 500mg 14 Comprimi |
| 556408 | Manidipino 10mg 28 Comp | 685988 | Manidipino Galenicum 10mg 28 Comp |
| 556407 | Manidipino 20mg 28 Comp | 685989 | Manidipino Galenicum 20mg 28 Comp |
| 557464 | Memantina 5mg/Dosis, 200 Dosis/Sol Oral | 700960 | Memantina Aristo 10mg/Ml 100ml Sol |
| 550293 | Metformina 850 Mg 50 Comp | 685504 | Metformina Aurobindo 850 Mg 50 Comprimid |
| 556319 | Mirtazapina 15 Mg 30 Comp | 689631 | Mirtazapina Aurobindo 15 Mg 30 Comprimid |
| 557386 | Mirtazapina 15 Mg 60 Comp | 689634 | Mirtazapina Aurobindo 15 Mg 60 Comprimid |
| 554456 | Modafinil 100 Mg 60 Comp | 689933 | Modafinilo Aurobindo 100 Mg 60 Comprimid |
| 553063 | Moxifloxacino 400mg, 7 Comp | 696734 | Moxifloxacino Aurobindo 400mg 7 Comprimi |
| 562113 | Olanzapina 15 Mg 28 Comp Bucodispersables | 688277 | Zalasta 15 Mg 28 Comp Bucodispers |
| 554173 | Olanzapina 7,50 Mg 56 Comp | 688284 | Zalasta 7,5 Mg 56 Comp Efg |
| 564204 | Omeprazol 20mg, 1 Caps | 682680 | Omeprazol Onedose 20mg 1 Capsula Dura Ga |
| 550070 | Omeprazol 20mg, 14 Caps | 877597 | Omeprazol Lareq 20mg 14 Caps |
| 552275 | Oxibutinina Clorhidrato 5 Mg 60 Comp | 657361 | Dresplan 5 Mg 60 Comp |
| 550076 | Pantoprazol 40 Mg 28 Comp | 673102 | Pantoprazol Ranbaxygen 40mg 28 Comp Gast |
| 557673 | Paracetamol 1g, 20 Comp | 700057 | Paracetamol Edigen 1g 20 Comp Efg |
| 561066 | Paroxetina 30 Mg 28 Comp | 677403 | Paroxetina Aurobindo 30 Mg 28 Comprimido |
| 556048 | Pioglitazona 15 Mg 56 Comp | 693761 | Piogritazona Edigen 15mg 56 Comp |
| 555493 | Pioglitazona 30 Mg 28 Comp | 693764 | Piogritazona Edigen 30mg 28 Comp |
| 561650 | Quetiapina 25 Mg 60 Comp | 670561 | Quentiax 25 Mg 60 Comp Recubierto |
| 564091 | Quetiapina 50mg, 10 Comp Liberacion Modificada | 699646 | Quetiapina Accord 50mg 10 Comp De |
| 561505 | Quetiapina 50mg, 60 Comp Liberacion Modificada | 699647 | Quetiapina Accord 50mg 60 Comp De |
| 556409 | Ramipril 10 Mg 28 Comp | 688759 | Ramipril Aurobindo 10 Mg 28 Comp |
| 551500 | Ramipril 5 Mg 28 Comp | 688758 | Ramipril Aurobindo 5 Mg 28 Comp E |
| 550040 | Ranitidina 300 Mg 14 Comp | 777649 | Raqnitidina Vir 300mg 14 Comp Recu |
| 550041 | Ranitidina 300 Mg 28 Comp | 861393 | Ranitidina Durban 300 Mg 28 Comp |
| 556437 | Risedronato 35 Mg 4 Comp Semanal | 665245 | Risedronato Semanal Ranbaxy 35mg 4 Comp |
| 554159 | Risperidona 1 Mg 60 Comp | 652562 | Risperidona Aristo 1mg 60 Comp Recu |
| 554161 | Risperidona 3 Mg 20 Comp | 655971 | Calmapride 3 Mg 20 Comp Recubiert |
| 554162 | Risperidona 3 Mg 60 Comp | 652567 | Risperidona Aristo 3mg 60 Comp Recu |
| 554499 | Rivastigmina 1,50mg, 56 Caps | 697497 | Rivastigmina Aurobindo 1,5mg 56 Caps |
| 554491 | Rivastigmina 3mg, 56 Caps | 697499 | Rivastigmina Aurobindo 3mg 56 Caps D |
| 555370 | Rivastigmina 4,50mg, 112 Caps | 697502 | Rivastigmina Aurobindo 4,5mg 112 Capsula |
| 557762 | Rizatriptan 10mg 6comp Bucodisp | 696991 | Rizatriptan Aurobindo 10x6buco |
| 561580 | Ropinirol Clorhidrato 2 Mg 28 Comp Liberacion | 682983 | Ropinirol Krka 2mg 28 Comp |
| 561588 | Ropinirol Clorhidrato 4 Mg 28 Comp Liberacion | 682975 | Ropinirol Krka 4mg 28 Comp Lib.Prol |
| 561589 | Ropinirol Clorhidrato 8 Mg 28 Comp Liberacion | 696980 | Ropinirol Aurobindo 8mg 28 Comp Lib Prol |
| 554433 | Sertralina 100 Mg 30 Comp | 883249 | Sertralina Ranbaxy 100mg 30 Comp |
| 554435 | Sertralina 50 Mg 30 Comp | 883207 | Sertralina Ranbaxy 50mg 30 Comp |
| 558318 | Tamsulosina Clorhidrato 400 Mg 30 C Psulas Liberaci¢N | 658406 | Tamsulosina Ranbaxy 04mg 30 Caps Lib Pro |
| 551528 | Telmisartan 40mg, 28 Comp | 684970 | Telmisartan Vir 40mg 28 Comp Recu |
| 565358 | Timolol 5mg / Dorzolamida Clorhidrato 20mg (Por Ml) 5 | 697531 | Dorzolamida/Timolol Edigen 20mg/Ml + 5mg |
| 554065 | Topiramato 200 Mg 60 Comp | 678716 | Topiramato Bluefish 200mg 60 Comp |
| 554058 | Topiramato 25mg, 60 Comp | 659379 | Fagodol 25mg 60 Comp Recub |
| 551593 | Torasemida 10 Mg 30 Comp | 664851 | Torasemida Aurobindo 10 Mg 30 Comprimido |
| 551588 | Torasemida 5 Mg 30 Comp | 664850 | Torasemida Aurobindo 5 Mg 30 Comp |
| 556430 | Valaciclovir 1 G 21 Comp | 687416 | Valaciclovir Aurobindo 1000 Mg 21 Compri |
| 553093 | Valaciclovir 500 Mg 10 Comp | 687405 | Valaciclovir Aurobindo 500 Mg 10 Comprim |
| 553094 | Valaciclovir 500 Mg 42 Comp | 687408 | Valaciclovir Aurobindo 500 Mg 42 Comprim |
| 557319 | Valsartan 160mg / Hidroclorotiazida 12,50mg, 28 Com | 677665 | Valsartan/Hidroclorotiazida Ranbaxy 160/ |
| 557709 | Valsartan 160mg / Hidroclorotiazida 25mg, 28 Compri | 677664 | Valsartan/Hidroclorotiazida Ranbaxy 160/ |
| 551551 | Valsartan 80mg / Hidroclorotiazida 12,50mg, 28 Comp | 677645 | Valsartan/Hidroclorotiazida Ranbaxy 80/1 |
| 561924 | Vasalrtan 320mg/ Hidroclor. 25mg 28 Comp | 697743 | Valsartan/Hztz Aurobi 320/25 |
| 556307 | Ziprasidona 20mg, 56 Caps | 693940 | Zypsilan 20mg 56 Caps Duras Efg |
| 556420 | Ziprasidona 40mg, 56 Caps | 693950 | Zypsilan 40mg 56 Caps Duras Efg |


Lilisbeth Perestelo: