El número de farmacias declaradas de Viabilidad Económica Comprometida (VEC) subió en 2014 un 15,8% en las once comunidades autónomas que aparecen en el informe Estadísticas de Colegiados y Farmacias Comunitarias 2014 del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF). En estas regiones, el número de farmacias declaradas VEC paso de 593 a 687. Cabe destacar que Madrid y La Rioja, que aparecían en el listado de 2013, en el correspondiente a 2014 ya no aparecen.
Por comunidades autónomas, además de la desaparición de Madrid y La Rioja, cabe destacar el importante incremento registrado en la Comunidad Valenciana, donde creció un 80% al pasar el número de farmacias VEC de 50 a 90. Galicia también registró un crecimiento notable del 44%, aunque en este caso el número de farmacias afectadas es mucho menor. Se pasó de 9 a 13. Por provincias, cabe destacar Zamora que incrementó el número de Farmacias VEC un 74% al pasar de 31 a 54. De este modo, en la actualidad, el 39% de las boticas zamoranas son consideradas VEC, proporción que solo es superada por Soria, donde son VEC el 41,5% de sus farmacias. En este sentido, cabe destacar que la cuarta parte, en concreto el 24,9% de las farmacias de Castilla y León son de viabilidad económica comprometida.
En el lado contrario, cabe destacar que Baleares ha perdido farmacias VEC durante 2014. De las 22 que fueron declaradas en 2013 ya solo quedan 17, un 22% menos.
Farmacias VEC por CCAA y Provincias
Total | Capital | Resto | ||||
nº | % | nº | % | nº | % | |
Aragón | 61 | 8,30% | 0 | 0,00% | 61 | 15,30% |
Huesca | 16 | 12,50% | 0 | 0,00% | 16 | 14,80% |
Teruel | 19 | 18,10% | 0 | 0,00% | 19 | 20,90% |
Zaragoza | 26 | 5,20% | 0 | 0,00% | 26 | 13,10% |
Islas Baleares | 17 | 3,90% | 2 | 1,40% | 15 | 5,20% |
Cantabria | 5 | 2,00% | 2 | 2,20% | 3 | 1,80% |
Castilla y León | 280 | 17,20% | 9 | 1,70% | 271 | 24,90% |
Ávila | 26 | 19,50% | 0 | 0,00% | 26 | 23,90% |
Burgos | 21 | 10,40% | 1 | 1,20% | 20 | 16,50% |
León | 33 | 10,20% | 1 | 1,20% | 32 | 13,40% |
Palencia | 10 | 10,30% | 0 | 0,00% | 10 | 17,20% |
Salamanca | 54 | 21,00% | 1 | 1,20% | 53 | 31,00% |
Segovia | 24 | 24,20% | 0 | 0,00% | 24 | 31,20% |
Soria | 22 | 32,80% | 0 | 0,00% | 22 | 41,50% |
Valladolid | 36 | 12,60% | 5 | 3,10% | 31 | 24,80% |
Zamora | 54 | 32,50% | 1 | 3,30% | 53 | 39,00% |
Castilla-La Mancha | 95 | 7,50% | 2 | 0,90% | 93 | 8,90% |
Albacete | 18 | 7,40% | 1 | 1,20% | 17 | 10,70% |
Ciudad Real | 10 | 3,20% | 0 | 0,00% | 10 | 3,60% |
Guadalajara | 36 | 24,20% | 0 | 0,00% | 36 | 33,00% |
Toledo | 31 | 8,00% | 1 | 2,60% | 30 | 8,60% |
Comunidad Valenciana | 90 | 3,90% | 7 | 1,00% | 83 | 5,20% |
Alicante | 25 | 3,20% | 0 | 0,00% | 25 | 3,90% |
Castellón | 39 | 13,00% | 0 | 0,00% | 39 | 17,40% |
Valencia | 26 | 2,10% | 7 | 1,40% | 19 | 2,60% |
Extremadura | 51 | 7,60% | 1 | 1,00% | 50 | 8,80% |
Badajoz | 10 | 2,60% | 0 | 0,00% | 10 | 3,10% |
Cáceres | 41 | 14,10% | 1 | 2,60% | 40 | 15,90% |
Galicia | 13 | 1,00% | 2 | 0,70% | 11 | 1,00% |
La Coruña | 6 | 1,10% | 1 | 0,80% | 5 | 1,20% |
Orense | 3 | 1,60% | 1 | 1,70% | 2 | 1,60% |
Pontevedra | 4 | 0,90% | 0 | 0,00% | 4 | 1,00% |
Murcia, Región de | 1 | 0,20% | 1 | 0,50% | 0 | 0,00% |
Navarra, Comunidad Foral | 72 | 12,00% | 16 | 8,20% | 56 | 13,80% |
País Vasco | 2 | 0,20% | 0 | 0,00% | 2 | 0,40% |
Álava | 1 | 0,90% | 0 | 0,00% | 1 | 2,80% |
Guipúzcoa | 1 | 0,40% | 0 | 0,00% | 1 | 0,50% |
Total | 687 | 3,10% | 42 | 0,50% | 645 | 4,60% |
Fuente: Estadísticas de Colegiados y Farmacias Comunitarias 2014 del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF)